 
		
		                                               Шу қаласы  «ЫБЫРАЙ АЛТЫНСАРИН  АТЫНДАҒЫ ОРТА МЕКТЕБІ» КММ
                                                                                                        2023 – 2024 оқу жылы                          
                                                                                                                   І ауысым
| Апта | 
 | 1 А | 1 Б | 4 А | 4 Б | 
| 
 | № | Сабақ | 
 | 
 | 
 | 
| Дүйсенбі | 1 | Әліппе | Әліппе | Математика | Математика | 
| 2 | Математика | Математика | Цифрлықсауат-лық | Қазақтілі | |
| 3 | Денешынықтыру | Бейнелеуөнері | Ағылшынтілі | Цифрлықсауат-лық | |
| 4 | Бейнелеуөнері | Денешынықтыру | Қазақтілі | Ағылшынтілі | |
| 5 | 
 | 
 | Жаратылыстану | Денешынықтыру | |
| 6 | 
 | 
 | Денешынықтыру | Жаратылыстану | |
| Сейсенбі | 1 | Математика | Математика | Математика | Орыстілі | 
| 2 | Әліппе | Әліппе | Орыстілі | Математика | |
| 3 | Еңбекке баулу | Еңбекке баулу | Әдебиеттікоқу | Әдебиеттікоқу | |
| 4 | Жаратылыстану | Жаратылыстану | Дүниетану | Дүниетану | |
| 5 | 
 | 
 | « Ғажайып математика» | « Ғажайып математика» | |
| Сәрсенбі | 1 | Әліппе | Әліппе | Қазақтілі | Қазақтілі | 
| 2 | Дүниетану | Денешынықтыру | Математика | Математика | |
| 3 | Денешынықтыру | Дүниетану | Денешынықтыру | Орыстілі | |
| 4 | Цифрлық сауаттылық 0,5 | « Сандар сыры» | Орыстілі | Көркемеңбек | |
| 5 | « Сандар сыры» | 
 | Көркемеңбек | Денешынықтыру | |
| Бейсенбі | 1 | Математика | Математика | Қазақтілі | Математика | 
| 2 | Әліппе | Әліппе | Математика | Қазақтілі | |
| 3 | Әліппе | Әліппе | Әдебиеттікоқу | Әдебиеттікоқу | |
| 4 | Музыка | Музыка | Жаратылыстану | Ағылшынтілі | |
| 5 | 
 | Цифрлық сауаттылық 0,5 | Ағылшынтілі | Жаратылыстану | |
| Жұма | 1 | Әліппе | Әліппе | Математика | Әдебиеттікоқу | 
| 2 | Математика | Денешынықтыру | Әдебиеттікоқу | Математика | |
| 3 | Денешынықтыру | Математика | Қазақтілі | Денешынықтыру | |
| 4 | Сыныпсағаты | Сыныпсағаты | Музыка | Музыка | |
| 5 | 
 | 
 | Денешынықтыру | Қазақтілі | |
| 6 | 
 | 
 | Сыныпсағаты | Сыныпсағаты | |
| 7 | 18,5+1 | 18,5+1 | 25+1 | 25+1 | 
| 
 | 8«А» | 8«Б» | 9 «А» | 9«Б» | 10«А» | 11«А» | 
| Дүйсенбі | Қазақ тілі | Алгебра | Алгебра | Қазақстан тарихы | Физика | Биология | 
| География | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Алгебра | Алгебра және анализ  | Ағылшын тілі | |
| Алгебра | Физика | География | Қазақ тілі | Биология | Алгебра және анализ  | |
| Физика | Биология | Ағылшынтілі | Информатика | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | |
| Биология | Дене шынықтыру | Информатика | География | Ағылшын тілі | Орыс тілі мен әдебиеті | |
| Орыс тілі мен әдебиеті | Ағылшын тілі | Қазақстан тарихы | Ағылшын тілі | «Компьтерлік графика » | Қазақстан тарихы | |
| Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |
| Сейсенбі | Биология | Қазақ әдебиеті | Физика | Химия | Қазастан тарихы | География | 
| Химия | Геометрия | Қазақ әдебиеті | Физика | География | Қазақ тілі | |
| Дене шынықтыру | Химия | Орыс тілі мен әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Ағылшын тілі | Геометрия | |
| Қазақ әдебиеті | География | Химия | Дене шынықтыру | Орыс тілі мен әдебиеті | Физика | |
| Геометрия | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Орыстілімен әдебиеті | Геометрия | Дүниежүзі тарихы | |
| Ағылшын тілі | Орыстілі мен әдебиеті | Геометрия | Геометрия | Информатика | Дене шынықтыру | |
| Көркем еңбек | Дене шынықтыру | Жаһандық құзреттілік | Құқық негіздері | Дене шынықтыру | Информатика | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | « Химия және денсаулық» | «3Д модельдеу» | |
| Сәрсенбі | Физика | Қазақстан тарихы | Орыс тілі мен әдебиеті | Алгебра | Қазақстан тарихы | Химия | 
| Қазақ тілі | Физика | Алгебра | Орыс тілі мен әдебиеті | Химия | Биология | |
| Қазақстан тарихы | Қазақ тілі | Биология | География | Дене шынықтыру | Орыстілі мен әдебиеті | |
| Алгебра | Алгебра | Дене шынықтыру | Биология | География | Физика | |
| Орыс тілі мен әдеб. | Орыс тілі мен әдеб. | География | Дене шынықтыру | Физика | Алгебра ж/е анализ  | |
| Дене шынықтыру | Биология | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Алгебра және анализ  | Алғашқы әскери және  | |
| Жаһандық | Жаһандық  | Дүнижүзі тарихы | Қазақстан тарихы | Биология | Қазақстан тарихы | |
| Бейсенбі | Информатика | Қазақ әдебиеті | Физика | Дүниежүзі тарихы | Химия | География | 
| География | Геометрия | Биология | Физика | Қазақ әдебиеті | Химия | |
| Қазақ әдебиеті | География | Ағылшын тілі | Биология | Алгебра және анализ  | Информатика | |
| Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Геометрия | Қазақ әдебиеті | Информатика | Алгебра және анализ  | |
| Дүниежүзі тарихы | Информатика | Қазақстан тарихы | Геометрия | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | |
| Геометрия | Қазақстан тарихы | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру | Геометрия | Ағылшын тілі | |
| 
 | 
 | Дене шынықтыру | Ағылшын тілі | Дүниежүзі тарихы | Жаһандық құзреттілік | |
| Жұма | Орыс тілі мен әдеб. | Алгебра | Алгебра | Химия | Құқық негіздері | Қазақ әдебиті | 
| Алгебра | Химия | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Алгебра және анализ  | Құқық негіздері | |
| Химия | Қазақ әдебиеті | Дене шынықтыру | Алгебра | Орыс тілі мен әдеб. | Алгебра және анализ  | |
| Қазақ әдебиеті | Көркем еңбек | Химия | Орыс тілі мен әдеб. | Дене шынықтыру | Ағылшын тілі | |
| Дене шынықтыру | Орыстілі мен әдеб. | Құқық негіздері | Ағылшын тілі | Қазақ әдебиеті | Геометрия | |
| Ағылшын тілі | Дүниежүзі тарихы | Орыстілі мен әдеб. | Көркем еңбек | Жаһандық құзреттілік | Дене шынықтыру | |
| Қазақстан тарихы | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | Жаһандық | Алғашқы әскери және  | «Күрделігі жоғары химия  | |
| 
 | 32+0,5 | 32+0,5 | 33+1 | 33+1 | 33+2 | 33+2 | 
| Апта | № | 2 А | 2 Б | 3А | 3 Б | 3 В | 
| Дүйсенбі | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | 
| 2 | Математика | Дене шынықтыру | Математика | Математика | Математика | |
| 3 | Әдебиеттік оқу | Математика | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | |
| 4 | Дене шынықтыру | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Музыка | |
| 5 | Дүниетану | Дүниетану | Дүниетану | Музыка | Дене шынықтыру | |
| Сейсенбі | 1 | Математика | Математика | Математика | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | 
| 2 | Цифрлық сау. | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Математика | |
| 3 | Қазақ тілі | Цифрлық сау. | Музыка | Қазақ тілі | Қазақ тілі | |
| 4 | Музыка | Музыка | Әдебиеттік оқу | Жаратылыстану | Дүниетану | |
| 5 | Математика әлемі | Математика әлемі | Жаратылыстану | Дүниетану | Жаратылыстану | |
| 6 | 
 | 
 | Математика шыңы | Математика шыңы | Математика шыңы | |
| Сәрсенбі | 1 | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі | Математика | Орыс тілі | Математика | 
| 2 | Орыс тілі | Әдебиеттік оқу | Денешынықтыру | Математика | Цифрлық сауат/қ | |
| 3 | Қазақ тілі | Орыс тілі | Көркем еңбек | Цифрлық сауат/қ | Дене шынықтыру | |
| 4 | Еңбекке баулу | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | |
| 5 | Дене шынықтыру | Еңбекке баулу | Цифрлық сауат/қ | Көркем еңбек | Орыс тілі | |
| Бейсенбі | 1 | Математика | Математика | Математика | Әдебиеттікоқу | Әдебиеттікоқу | 
| 2 | Бейнелеу өнері | Қазақ тілі | Ағылшын тілі | Математика | Математика | |
| 3 | Әдебиттік оқу | Бейнелеу өнері | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Дене шынықтыру | |
| 4 | Қазақ тілі | Әдебиеттік оқу | Әдебиеттік оқу | Қазақ тілі | Ағылшын тілі | |
| 5 | Жазулар сыры | Жазулар сыры | Дене шынықтыру | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | |
| Жұма | 1 | Математика | Математика | Ағылшынтілі | Математика | Орыстілі | 
| 2 | Орыс тілі | Жартылыстану | Математика | Қазақ тілі | Математика | |
| 3 | Дене шынықтыру | Орыс тілі | Қазақ тілі | Жаратылыстану | Қазақ тілі | |
| 4 | Жаратылыстану | Денешынықтыру | Орыс тілі | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | |
| 5 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Жартылыстану | Орыс тілі | Ағылшын тілі | |
| 6 | 
 | 
 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |
| 
 | 
 | 22+2 | 22+2 | 25+1 | 25+1 | 25+1 | 
| 
 | 
 | 5 «А» | 5 «Б» | 6 «А» | 6«Б» | 7 «А» | 7 «Б» | 
| Дүйсенбі | 1 | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Математика | Қазақ тілі | География | Қазақ тілі | 
| 2 | Орыс тілі мен  | Орыстілі мен  | Дене шынықтыру | Ағылшынтілі | Қазақ тілі | География | |
| 3 | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Ағылшынтілі | Математика | Алгебра | Орыстілі мен  | |
| 4 | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдебиеті | Ағылшын тілі | Алгебра | |
| 5 | Математика | Математика | Орыс тілі мен  | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | Ағылшын тілі | |
| 6 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Сынып сағаты | Қазақстан тарихы | Көркем еңбек | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | Сынып сағаты | Сынып сағаты | |
| Сейсенбі | 1 | Математика | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Математика | Орыс тілі мен әдеб. | Физика | 
| 2 | Қазақ әдебиеті | Математика | Математика | Қазақ әдебиеті | Геометрия | Қазақстан | |
| 3 | Дене шынықтыру | Ағылшын тілі | Жаратылыстану | Көркем еңбек | Қазақ әдебиеті | Геометрия | |
| 4 | Орыс тілі мен әде/і | Дене шынықтыру | Көркем еңбек | Жаратылыстану | Физика | Қазақ әдебиеті | |
| 5 | Қазақстан тарихы | Көркем еңбек | Орыс тілі мен  | Ағылшын тілі | Биология | Дене шынықтыру | |
| 6 | Көркем еңбек | Қазақстан тарихы | Жаһандық | Жаһандық құзреттілік  | Дене шынықтыру | Биология | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | Ағылшын тілі | |
| Сәрсенбі | 1 | Математика | Математика | Математика | Қазақ тілі | Химия | Орыстілі мен әдеб/ | 
| 2 | Қазақ тілі | Орыс тілі мен  | Ағылшын тілі | Математика | Алгебра | Информатика | |
| 3 | Ағылшын тілі | Музыка | Информатика | Орыс тілі мен әдеб. | Дүниежүзі | Химия | |
| 4 | Музыка | Жаратылыстану | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Информатика | Алгебра | |
| 5 | Жаратылыстану | Қазақ тілі | Қазақстан тарихы | Информатика | Ағылшын тілі | Дүниежүзі | |
| 6 | Жаһандық | Дүниежүзі | Дене шынықтыру | Қазақстан | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | Дене шынық/у | Қазақ тілі | |
| Бейсенбі | 1 | Ағылшынтілі | Қазақ әдебиеті | Қазақ әдебиеті | Жаратылыстану | Физика | Биология | 
| 2 | Қазақ әдебиеті | Математика | Жаратылыстану | Қазақ әдебиеті | Орыстілі мен  | Физика | |
| 3 | Орыстілі мен әдеб. | Қазақстан тарихы | Математика | Музыка | Геометрия | Ағылшын тілі | |
| 4 | Математика | Информатика | Музыка | Математика | География | Қазақ әдебиеті | |
| 5 | Информатика | Көркем еңбек | Орыстілі мен  | Дүниежүзі тарихы | Биология | Геометрия | |
| 6 | Дүниежүзі тарихы | Жаһандық | Қазақстан тарихы | Көркем еңбек | Қазақ әдебиеті | География | |
| 7 | 
 | 
 | 
 | 
 | Ағылшын тілі | 
 | |
| Жұма | 1 | Қазақ тілі | Қазақ тілі | Математика | Ағылшын тілі | Орыс тілі мен  | Дене шынықтыру | 
| 2 | Қазақстан тарихы | Ағылшын тілі | Ағылшын тілі | Қазақ тілі | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | |
| 3 | Математика | Математика | Дүниежүзі тарихы | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Орыс тілі мен  | |
| 4 | Дене шынықтыру | Орыс тілі мен әдеб. | Көркем еңбек | Математика | Алгебра | Қазақстан тарихы | |
| 5 | Жаратылыстану | Дене шынықтыру | Қазақ тілі | Орыс тілі мен әдеб. | Қазақстан тарихы | Алгебра | |
| 6 | Көркем еңбек | Жаратылыстану | Дене шынықтыру | Қазақстан тарихы | Жаһандық | Жаһандық | |
| 7 | 28+0,5 | 28+0,5 | 28+0,5 | 28+0,5 | 31+0,5 | 31+0,5 | 
                            
                                                                   Оқу   ісі жөніндегі орынбасары:                                  А.С.Арысбаева
 
										 
										 
										 
	 
		